Mittwoch, 13. Juni 2012
Weitere 11 Karten im 6m5 Sternatlas aktualisiert: kleinere Rechtschreibfehler beseitigt und Layout verbessert.
Sternbild | deutsch | englisch |
Equuleus | v 1.01 | - |
Gemini | v 1.01 | - |
Hercules | v 1.01 | - |
Hydra | v 1.01 | - |
Lacerta | v 1.01 | - |
Leo | v 1.01 | - |
Leo Minor | v 1.01 | - |
Lepus | v 1.01 | - |
Libra | v 1.01 | - |
Lynx | v 1.01 | - |
Lyra | v 1.01 | - |
Die neue Karten stehen im Menü unter 6m5 Sternatlas zur Verfügung.